Comparatif
PDC employeur vs CPF salarié.
Deux dispositifs distincts, cumulables — mais qui ne répondent pas aux mêmes besoins.
| PDC (employeur) | CPF (salarié) | |
|---|---|---|
| Qui décide ? | L'employeur | Le salarié |
| Qui finance ? | OPCO + employeur | Droits cumulés + abondement éventuel |
| Temps de formation | Sur le temps de travail (rémunéré) | Hors temps de travail (ou accord employeur) |
| Certification obligatoire ? | Non | Oui (RNCP ou RS) |
| Accord préalable ? | Demande OPCO par l'employeur | Aucun si hors temps de travail |
| Reste à charge | Généralement 0 | 100 € min depuis 2024 |
| Plafond annuel | Défini par la branche/OPCO | 500 € (qualifié) ou 800 € (non qualifié) |
| Cumul inter-emplois | Non (remis à zéro) | Oui, jamais effacé |
Bonne pratique : les deux dispositifs peuvent être cumulés — on parle alors de CPF « co-construit » avec abondement employeur. C'est souvent le plus intéressant pour les formations longues.